Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Pirelli 215/40 R17 DOT22
970,27 lei
3932100, DOT22, Cinturato Winter 2, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3932100, DOT22, Cinturato Winter 2, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71
- Cod H1ABCH
- Dimensiune 215/40 R17
- Index 215/40R17 ZOPI 87V CW2#22
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 215/40 R17 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Pirelli 215/40 R17 DOT22 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa Vara Continental 215/40 R17 87V XL EcoContact 6 [DOT 2023] remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Pirelli 215/40 R17 DOT22 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa Vara Continental 215/40 R17 87V XL EcoContact 6 [DOT 2023] remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1ABCH | H156UE | G13CGP | 13180393 | 13522070 | 12197375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 970,27 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 315,24 lei | 214,78 lei | 565,24 lei | 771,38 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 28 în stoc | 22 în stoc | 100 în stoc | 22 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3932100, DOT22, Cinturato Winter 2, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






![Anvelopa Vara Continental 215/40 R17 87V XL EcoContact 6 [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/09/12197375-0.png)

