Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Pirelli 275/35 R20 P Zero Winter
2.145,31 lei
3941000, P Zero Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, *, MO, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3941000, P Zero Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, *, MO, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod G15QTN
- Dimensiune 275/35 R20
- Index 275/35R20 ZOPI 102V PZWBM
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 275/35 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 35 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Pirelli 275/35 R20 P Zero Winter remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Pirelli 275/35 R20 P Zero Winter remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G15QTN | 13261799 | 13733686 | 13153650 | 13733684 | G13CGP | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.145,31 lei | 196,92 lei | 394,13 lei | 313,86 lei | 398,95 lei | 315,24 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 100 în stoc | 23 în stoc | 100 în stoc | 22 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3941000, P Zero Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, *, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | APLUS · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







