Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Pirelli 285/35 R20 DOT22
2.039,65 lei
2310900, DOT22, SottoZero 3, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2310900, DOT22, SottoZero 3, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
- Cod H124XZ
- Dimensiune 285/35 R20
- Index 285/35R20 ZOPI 104V 3M#22
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 285/35 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 35 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Pirelli 285/35 R20 DOT22 remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Pirelli 285/35 R20 DOT22 remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H124XZ | 12197422 | H156UE | 13261799 | 12204524 | 13261801 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.039,65 lei | 287,38 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 196,92 lei | 253,13 lei | 230,88 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 2 în stoc | 28 în stoc | 1 în stoc | 30 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2310900, DOT22, SottoZero 3, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | Viking · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | APLUS · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |


![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)






