Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Yokohama 295/30 R20 Advan Winter V907
1.934,71 lei
S0880, Advan Winter V907, YOKOHAMA, Iarna, Anvelopa turism, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
S0880, Advan Winter V907, YOKOHAMA, Iarna, Anvelopa turism, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB
- Cod H169TD
- Dimensiune 295/30 R20
- Index 295/30R20 ZOYO 101W V907
Informații suplimentare
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Dimensiune | 295/30 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 30 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Yokohama 295/30 R20 Advan Winter V907 remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Yokohama 295/30 R20 Advan Winter V907 remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H169TD | 13522069 | A8BB26 | 12119414 | 12197371 | 13261801 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.934,71 lei | 458,41 lei | 367,53 lei | 441,44 lei | 510,80 lei | 230,88 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 13 în stoc | 23 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | S0880, Advan Winter V907, YOKOHAMA, Iarna, Anvelopa turism, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB | Barum · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Barum · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





![Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/09/12197371-0.png)


