Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Yokohama 295/35 R20 Advan Winter V907
1.587,53 lei
R9879, Advan Winter V907, YOKOHAMA, Iarna, Anvelopa turism, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB
5 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
R9879, Advan Winter V907, YOKOHAMA, Iarna, Anvelopa turism, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB
- Cod H13RWV
- Dimensiune 295/35 R20
- Index 295/35R20 ZOYO 105W V907
Informații suplimentare
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Dimensiune | 295/35 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 35 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Yokohama 295/35 R20 Advan Winter V907 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Yokohama 295/35 R20 Advan Winter V907 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H13RWV | 13180393 | G13CGP | 13733686 | 13153650 | 12197420 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.587,53 lei | 214,78 lei | 315,24 lei | 394,13 lei | 313,86 lei | 347,88 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 în stoc | 100 în stoc | 22 în stoc | 100 în stoc | 23 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | R9879, Advan Winter V907, YOKOHAMA, Iarna, Anvelopa turism, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB | Motrio · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)



