Niciun produs în coș.
Anvelopa turisme all season APTANY 235/65 R16C RC147
466,27 lei
Anvelopă all season APTANY RC147, dimensiune 235/65 R16C, indice 115/113R. Marcaj M+S, marcaj alpin 3PMSF, etichetă UE: consum C, aderență pe ud B, zgomot 72 dB.
100 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Anvelopă all season APTANY RC147, dimensiune 235/65 R16C, indice 115/113R. Marcaj M+S, marcaj alpin 3PMSF, etichetă UE: consum C, aderență pe ud B, zgomot 72 dB.
- Indice 115/113R
- Consum C
- Aderență pe ud B
- Zgomot 72 dB
- A3100103WA 235/65 R16C 115/113R RC147 M+S 3PMFS ALLSEASON EE:C FR:C NL/U:B 72DB CAM-APTANY
- Cod A3100103WA
Informații suplimentare
| Brand | APTANY |
|---|---|
| Dimensiune | 235/65 R16C |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 16C |
Comparare rapidă
| Anvelopa turisme all season APTANY 235/65 R16C RC147 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa turisme all season APTANY 235/65 R16C RC147 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | A3100103WA | H156UE | 13180393 | 13733686 | 13733684 | G13CGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 466,27 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 214,78 lei | 394,13 lei | 398,95 lei | 315,24 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 în stoc | 28 în stoc | 100 în stoc | 100 în stoc | 100 în stoc | 22 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | Anvelopă all season APTANY RC147, dimensiune 235/65 R16C, indice 115/113R. Marcaj M+S, marcaj alpin 3PMSF, etichetă UE: consum C, aderență pe ud B, zgomot 72 dB. | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









