Niciun produs în coș.
Anvelopa turisme all season APTANY 235/65 R17 RC536
447,22 lei
Anvelopă all season APTANY RC536, dimensiune 235/65 R17, indice 108V. Ranforsată XL, marcaj M+S, marcaj alpin 3PMSF, etichetă UE: consum C, aderență pe ud B, zgomot 72 dB.
100 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Anvelopă all season APTANY RC536, dimensiune 235/65 R17, indice 108V. Ranforsată XL, marcaj M+S, marcaj alpin 3PMSF, etichetă UE: consum C, aderență pe ud B, zgomot 72 dB.
- Indice 108V
- XL
- Consum C
- Aderență pe ud B
- Zgomot 72 dB
- A3100980WA 235/65 R17 108V XL RC536 M+S 3PMFS ALLSEASON EE:C FR:C NL/U:B 72DB-APTANY
- Cod A3100980WA
Informații suplimentare
| Brand | APTANY |
|---|---|
| Dimensiune | 235/65 R17 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa turisme all season APTANY 235/65 R17 RC536 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa turisme all season APTANY 235/65 R17 RC536 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | A3100980WA | H156UE | 12204523 | A8BB26 | G13CGP | 13180394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 447,22 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 293,28 lei | 367,53 lei | 315,24 lei | 361,35 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 în stoc | 28 în stoc | 100 în stoc | 23 în stoc | 22 în stoc | 44 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | Anvelopă all season APTANY RC536, dimensiune 235/65 R17, indice 108V. Ranforsată XL, marcaj M+S, marcaj alpin 3PMSF, etichetă UE: consum C, aderență pe ud B, zgomot 72 dB. | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Motrio · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |










