Niciun produs în coș.
Anvelopa turisme vara Kleber 185/65 R15 LOKL 88H DHP4
322,02 lei
183869, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (B) aderenta pe zapada – Nu,
22 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
183869, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (B) aderenta pe zapada – Nu,
- Dimensiune 185/65 R15
- Sezon Vara
- Index 185/65R15 LOKL 88H DHP4
- Cod F4BA72
Informații suplimentare
| Brand | Kleber |
|---|---|
| Dimensiune | 185/65 R15 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 185 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 15 |
Comparare rapidă
| Anvelopa turisme vara Kleber 185/65 R15 LOKL 88H DHP4 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa turisme vara Kleber 185/65 R15 LOKL 88H DHP4 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4BA72 | A8BB26 | 12204524 | 13261799 | 13522068 | 13522070 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 322,02 lei | 367,53 lei | 253,13 lei | 196,92 lei | 412,59 lei | 565,24 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 22 în stoc | 23 în stoc | 30 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 22 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 183869, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 68 dB (B) aderenta pe zapada - Nu, | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Motrio · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |













