Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Dunlop 245/40 R20 DOT21
1.242,28 lei
545361, DOT21, Sport Maxx GT, DUNLOP, Vara, Anvelopa turism, MFS, XL, J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) ader
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
545361, DOT21, Sport Maxx GT, DUNLOP, Vara, Anvelopa turism, MFS, XL, J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) ader
- Cod G13R15
- Dimensiune 245/40 R20
- Index 245/40R20 LODU 99Y GTJ#21
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 245/40 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Dunlop 245/40 R20 DOT21 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Dunlop 245/40 R20 DOT21 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G13R15 | H156UE | 13733684 | 13153650 | A8BB26 | 13180393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.242,28 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 398,95 lei | 313,86 lei | 367,53 lei | 214,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 28 în stoc | 100 în stoc | 23 în stoc | 23 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 545361, DOT21, Sport Maxx GT, DUNLOP, Vara, Anvelopa turism, MFS, XL, J, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) ader | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






