Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Fulda 245/40 R18 SportControl 2
705,59 lei
579495, SportControl 2, FULDA, Vara, Anvelopa turism, FP, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta pe zap
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
579495, SportControl 2, FULDA, Vara, Anvelopa turism, FP, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta pe zap
- Cod G0922O
- Dimensiune 245/40 R18
- Index 245/40R18 LOFU 97Y SC2V
Informații suplimentare
| Brand | Fulda |
|---|---|
| Dimensiune | 245/40 R18 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Fulda 245/40 R18 SportControl 2 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Fulda 245/40 R18 SportControl 2 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G0922O | 13180393 | 12197422 | 13261799 | 13733684 | 13733686 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 705,59 lei | 214,78 lei | 287,38 lei | 196,92 lei | 398,95 lei | 394,13 lei | ||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 100 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | 100 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 579495, SportControl 2, FULDA, Vara, Anvelopa turism, FP, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zap | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |



![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)





