Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Goodyear 185/65 R15 Efficientgrip Performance 2
546,01 lei
542242, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (B) aderent
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
542242, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (B) aderent
- Cod G0QKUO
- Dimensiune 185/65 R15
- Index 185/65R15 LOGO 88H EFP2
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 185/65 R15 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 185 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 15 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Goodyear 185/65 R15 Efficientgrip Performance 2 remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Goodyear 185/65 R15 Efficientgrip Performance 2 remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0QKUO | 12119414 | 12197371 | A8BB26 | 12197420 | 13733684 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 546,01 lei | 441,44 lei | 510,80 lei | 367,53 lei | 347,88 lei | 398,95 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 23 în stoc | 3 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 542242, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderent | Barum · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Viking · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |



![Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/09/12197371-0.png)

![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)



