Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Goodyear 215/50 R17 Efficientgrip Performance 2
807,37 lei
577017, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) ade
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
577017, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) ade
- Cod G09259
- Dimensiune 215/50 R17
- Index 215/50R17 LOGO 95W EFGP2
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 215/50 R17 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Goodyear 215/50 R17 Efficientgrip Performance 2 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Goodyear 215/50 R17 Efficientgrip Performance 2 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G09259 | 13733686 | 12204524 | G13CGP | 13522070 | 13733684 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 807,37 lei | 394,13 lei | 253,13 lei | 315,24 lei | 565,24 lei | 398,95 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 100 în stoc | 30 în stoc | 22 în stoc | 22 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 577017, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (A) ade | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







