Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Goodyear 255/45 R20 DOT23
1.478,20 lei
583855, DOT23, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, MO, SCT, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
583855, DOT23, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, MO, SCT, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70
- Cod H11KT5
- Dimensiune 255/45 R20
- Index 255/45R20 LOGO 105H 1A#23
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 255/45 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 255 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Goodyear 255/45 R20 DOT23 remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Goodyear 255/45 R20 DOT23 remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | H11KT5 | 13261799 | 12197422 | 12204523 | 13180393 | 12902418 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 1.478,20 lei | 196,92 lei | 287,38 lei | 293,28 lei | 214,78 lei | 275,89 lei | ||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 100 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 583855, DOT23, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, MO, SCT, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | APLUS · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |



![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)




