Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Goodyear 275/40 R19 EfficientGrip
1.544,01 lei
724028, EfficientGrip, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, EMT, FP, MOE,
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
724028, EfficientGrip, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, EMT, FP, MOE,
- Cod H15ZXS
- Dimensiune 275/40 R19
- Index 275/40R19 LOGO 101Y EFGMR
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 275/40 R19 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 19 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Goodyear 275/40 R19 EfficientGrip remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Goodyear 275/40 R19 EfficientGrip remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H15ZXS | 12204524 | 13180394 | A8BB26 | 13733686 | 13261799 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.544,01 lei | 253,13 lei | 361,35 lei | 367,53 lei | 394,13 lei | 196,92 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 30 în stoc | 44 în stoc | 23 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 724028, EfficientGrip, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, EMT, FP, MOE, | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Barum · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








