Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Hankook 245/45 R20 DOT23
1.320,45 lei
1033441, DOT23, iON evo IK01, HANKOOK, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) aderent
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1033441, DOT23, iON evo IK01, HANKOOK, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) aderent
- Cod H1ABD4
- Dimensiune 245/45 R20
- Index 245/45R20 LOHA 103Y IK#23
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 245/45 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Hankook 245/45 R20 DOT23 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/55 R16 91T remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Hankook 245/45 R20 DOT23 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/55 R16 91T remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1ABD4 | G13CGP | 13522068 | 13733685 | 12197407 | A8BB26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.320,45 lei | 315,24 lei | 412,59 lei | 407,64 lei | 297,30 lei | 367,53 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 22 în stoc | 1 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | 23 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 1033441, DOT23, iON evo IK01, HANKOOK, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (A) aderent | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





![Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197407-0.png)


