Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Kleber 185/55 R15 DOT23
382,05 lei
103144, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (B) aderenta pe zapada
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
103144, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (B) aderenta pe zapada
- Cod H15W95
- Dimensiune 185/55 R15
- Index 185/55R15 LOKL 82V HP4#23
Informații suplimentare
| Brand | Kleber |
|---|---|
| Dimensiune | 185/55 R15 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 185 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 15 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Kleber 185/55 R15 DOT23 remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Kleber 185/55 R15 DOT23 remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H15W95 | 13261799 | 13522069 | H156UE | 13733686 | 12204524 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 382,05 lei | 196,92 lei | 458,41 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 394,13 lei | 253,13 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 1 în stoc | 13 în stoc | 28 în stoc | 100 în stoc | 30 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 103144, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 68 dB (B) aderenta pe zapada | APLUS · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







