Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Kleber 195/50 R16 DOT23
457,84 lei
971108, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) aderenta pe za
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
971108, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) aderenta pe za
- Cod H11J5X
- Dimensiune 195/50 R16
- Index 195/50R16 LOKL 88V DHP#23
Informații suplimentare
| Brand | Kleber |
|---|---|
| Dimensiune | 195/50 R16 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 195 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Kleber 195/50 R16 DOT23 remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Kleber 195/50 R16 DOT23 remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H11J5X | 13180394 | 13180393 | 12197383 | 12197371 | A8BB26 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 457,84 lei | 361,35 lei | 214,78 lei | 869,69 lei | 510,80 lei | 367,53 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 44 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 23 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 971108, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (A) aderenta pe za | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




![Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197383-0.png)
![Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/09/12197371-0.png)


