Niciun produs în coș.
Anvelopa vara Kleber 195/65 R15 Dynaxer HP4
286,93 lei
112649, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (A) aderenta pe zapada – Nu,
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
112649, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (A) aderenta pe zapada – Nu,
- Cod G08VFG
- Dimensiune 195/65 R15
- Index 195/65R15 LOKL 91T DHP4
Informații suplimentare
| Brand | Kleber |
|---|---|
| Dimensiune | 195/65 R15 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 195 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 15 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Kleber 195/65 R15 Dynaxer HP4 remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/60 R16 92H remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Kleber 195/65 R15 Dynaxer HP4 remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/60 R16 92H remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G08VFG | 13153650 | 13733687 | 12197371 | 13180393 | 12119414 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 286,93 lei | 313,86 lei | 483,82 lei | 510,80 lei | 214,78 lei | 441,44 lei | ||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 23 în stoc | 100 în stoc | 2 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 112649, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 68 dB (A) aderenta pe zapada - Nu, | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |










![Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/09/12197371-0.png)


