Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Kleber 215/55 R16 DOT23
471,90 lei
232050, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (A) aderenta pe zapada
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
232050, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (A) aderenta pe zapada
- Cod H11JLQ
- Dimensiune 215/55 R16
- Index 215/55R16 LOKL 93V DHP#23
Informații suplimentare
| Brand | Kleber |
|---|---|
| Dimensiune | 215/55 R16 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Kleber 215/55 R16 DOT23 remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Kleber 215/55 R16 DOT23 remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | H11JLQ | 13522070 | 13153650 | 12197371 | 12197422 | 12119414 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 471,90 lei | 565,24 lei | 313,86 lei | 510,80 lei | 287,38 lei | 441,44 lei | ||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 22 în stoc | 23 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 232050, DOT23, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 68 dB (A) aderenta pe zapada | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |




![Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/09/12197371-0.png)
![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)

