Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Kleber 235/55 R17 Dynaxer HP4
627,39 lei
920510, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B) aderenta pe zapad
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
920510, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B) aderenta pe zapad
- Cod F4BA17
- Dimensiune 235/55 R17
- Index 235/55R17 LOKL 103W DHP4
Informații suplimentare
| Brand | Kleber |
|---|---|
| Dimensiune | 235/55 R17 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Kleber 235/55 R17 Dynaxer HP4 remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Kleber 235/55 R17 Dynaxer HP4 remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4BA17 | 12204523 | 13733684 | 13261799 | 12197407 | A8BB26 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 627,39 lei | 293,28 lei | 398,95 lei | 196,92 lei | 297,30 lei | 367,53 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 100 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 23 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 920510, Dynaxer HP4, KLEBER, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) aderenta pe zapad | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





![Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197407-0.png)

