Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 225/50 R17 DOT21
944,47 lei
2028000, DOT21, Cinturato P7 (P7C1), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, RSC, FR, *, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2028000, DOT21, Cinturato P7 (P7C1), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, RSC, FR, *, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB
- Cod G13L5Z
- Dimensiune 225/50 R17
- Index 225/50R17 LOPI 94W 7CB#21
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 225/50 R17 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 225/50 R17 DOT21 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 225/50 R17 DOT21 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G13L5Z | G13CGP | 12204524 | H156UE | 13733686 | 12197422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 944,47 lei | 315,24 lei | 253,13 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 394,13 lei | 287,38 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 22 în stoc | 30 în stoc | 28 în stoc | 100 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2028000, DOT21, Cinturato P7 (P7C1), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, RSC, FR, *, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Motrio · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Barum · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)


