Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 255/35 R19 P-Zero (PZ4)
1.156,80 lei
2908300, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, RFT, FR, XL, MOE, L.S., eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (A
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2908300, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, RFT, FR, XL, MOE, L.S., eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (A
- Cod E50CEA
- Dimensiune 255/35 R19
- Index 255/35R19 LOPI 96Y P-ZRMO
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 255/35 R19 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 255 |
| Înălțime | 35 |
| Diametru | 19 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 255/35 R19 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 255/35 R19 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E50CEA | 13261801 | 13153650 | A8BB26 | H156UE | 12197407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.156,80 lei | 230,88 lei | 313,86 lei | 367,53 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 297,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 1 în stoc | 23 în stoc | 23 în stoc | 28 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2908300, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, RFT, FR, XL, MOE, L.S., eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (A | APLUS · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Viking · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






![Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197407-0.png)
