Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 285/40 R20 P-Zero (PZ4)
1.965,54 lei
3940200, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, I*, KS, PNCS, S.C., eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 d
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3940200, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, I*, KS, PNCS, S.C., eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 d
- Cod G12MJ7
- Dimensiune 285/40 R20
- Index 285/40R20 LOPI 108Y P-ZBP
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 285/40 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 285/40 R20 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 285/40 R20 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G12MJ7 | 12119414 | G13CGP | 13180393 | 12204524 | 12197422 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.965,54 lei | 441,44 lei | 315,24 lei | 214,78 lei | 253,13 lei | 287,38 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 1 în stoc | 22 în stoc | 100 în stoc | 30 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3940200, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, I*, KS, PNCS, S.C., eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 d | Barum · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)
