Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Semperit 245/40 R18 Speed-Life 3
633,27 lei
03725710000, Speed-Life 3, SEMPERIT, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderenta
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
03725710000, Speed-Life 3, SEMPERIT, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderenta
- Cod G08S4K
- Dimensiune 245/40 R18
- Index 245/40R18 LOSE 97Y SL3
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 245/40 R18 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Semperit 245/40 R18 Speed-Life 3 remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Semperit 245/40 R18 Speed-Life 3 remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G08S4K | 13261799 | 13522070 | 13180394 | 13733684 | 13261801 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 633,27 lei | 196,92 lei | 565,24 lei | 361,35 lei | 398,95 lei | 230,88 lei | ||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 22 în stoc | 44 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 03725710000, Speed-Life 3, SEMPERIT, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | APLUS · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |








