Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Semperit 245/45 R18 Speed-Life 3
680,01 lei
03725750000, Speed-Life 3, SEMPERIT, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderenta
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
03725750000, Speed-Life 3, SEMPERIT, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderenta
- Cod G08S4D
- Dimensiune 245/45 R18
- Index 245/45R18 LOSE 100Y SL3
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 245/45 R18 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Semperit 245/45 R18 Speed-Life 3 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Semperit 245/45 R18 Speed-Life 3 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G08S4D | A8BB26 | 12902418 | G13CGP | 12204524 | H156UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 680,01 lei | 367,53 lei | 275,89 lei | 315,24 lei | 253,13 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 23 în stoc | 1 în stoc | 22 în stoc | 30 în stoc | 28 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 03725750000, Speed-Life 3, SEMPERIT, Vara, Anvelopa turism, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Motrio · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Motrio · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









