Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Goodyear 235/65 R16 Vector 4Seasons Cargo
1.055,66 lei
577257, Vector 4Seasons Cargo, GOODYEAR, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
577257, Vector 4Seasons Cargo, GOODYEAR, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
- Cod FB84D0
- Dimensiune 235/65 R16
- Index 235/65R16 CDGO 115S V4SCF
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 235/65 R16 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Goodyear 235/65 R16 Vector 4Seasons Cargo remove | Anvelopa vara Hankook 205/75 R16 Vantra LT RA18 remove | Anvelopa iarna Continental 205/60 R16 VanContact Winter remove | Anvelopa vara Hankook 185/75 R16 Vantra Transit RA58 remove | Anvelopa iarna Cooper 235/65 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa all season Kormoran 195/70 R15 All Season Light Truck remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Goodyear 235/65 R16 Vector 4Seasons Cargo remove | Anvelopa vara Hankook 205/75 R16 Vantra LT RA18 remove | Anvelopa iarna Continental 205/60 R16 VanContact Winter remove | Anvelopa vara Hankook 185/75 R16 Vantra Transit RA58 remove | Anvelopa iarna Cooper 235/65 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa all season Kormoran 195/70 R15 All Season Light Truck remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FB84D0 | H05QMH | D712BC | H0VHFR | H1F0IJ | H00HCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.055,66 lei | 676,38 lei | 1.175,59 lei | 560,59 lei | 817,67 lei | 458,70 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 577257, Vector 4Seasons Cargo, GOODYEAR, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 2021836, Vantra LT RA18, HANKOOK, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ade | 04531350000, VanContact Winter, CONTINENTAL, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 2022123, Vantra Transit RA58, HANKOOK, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B | 728430, Cooper Winter VAN, COOPER, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 507170, All Season Light Truck, KORMORAN, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




