Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Semperit 215/75 R16 Van-AllSeason
812,68 lei
04522460000, Van-AllSeason, SEMPERIT, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04522460000, Van-AllSeason, SEMPERIT, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod G08S4Y
- Dimensiune 215/75 R16
- Index 215/75R16 CDSE 113R VAS
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 215/75 R16 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Semperit 215/75 R16 Van-AllSeason remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R15 104/102 T SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa vara Nokian Tyres 225/75 R16 CargoProof C remove | Anvelopa all season Kormoran 195/70 R15 All Season Light Truck remove | Anvelopa vara Continental 185/75 R16 VanContact Eco remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R16 109/107 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Semperit 215/75 R16 Van-AllSeason remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R15 104/102 T SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa vara Nokian Tyres 225/75 R16 CargoProof C remove | Anvelopa all season Kormoran 195/70 R15 All Season Light Truck remove | Anvelopa vara Continental 185/75 R16 VanContact Eco remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R16 109/107 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G08S4Y | 13733690 | H11R2W | H00HCC | G0QLWJ | 13733688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 812,68 lei | 834,09 lei | 885,01 lei | 458,70 lei | 730,91 lei | 805,68 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 84 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04522460000, Van-AllSeason, SEMPERIT, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | Barum · Autoutilitare | T432528, CargoProof C, NOKIAN TYRES, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 507170, All Season Light Truck, KORMORAN, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 04516910000, VanContact Eco, CONTINENTAL, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | Barum · Autoutilitare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





