Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Kormoran 185/75 R16 Vanpro Winter
462,93 lei
796285, Vanpro Winter, KORMORAN, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, ranforsat, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
796285, Vanpro Winter, KORMORAN, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, ranforsat, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
- Cod D6A351
- Dimensiune 185/75 R16
- Index 185/75R16 ZDKO 104R VPW
Informații suplimentare
| Brand | Kormoran |
|---|---|
| Dimensiune | 185/75 R16 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 185 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Kormoran 185/75 R16 Vanpro Winter remove | Anvelopa Iarna Barum 195/70 R15 104/102 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R16 109/107 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa vara Firestone 215/60 R16 Vanhawk 2 remove | Anvelopa vara Kleber 195/70 R15 DOT23 remove | Anvelopa all season Michelin 195/75 R16 Agilis CrossClimate remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Kormoran 185/75 R16 Vanpro Winter remove | Anvelopa Iarna Barum 195/70 R15 104/102 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R16 109/107 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa vara Firestone 215/60 R16 Vanhawk 2 remove | Anvelopa vara Kleber 195/70 R15 DOT23 remove | Anvelopa all season Michelin 195/75 R16 Agilis CrossClimate remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | D6A351 | 13733692 | 13733688 | DEDCE3 | H11H5S | E65B90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 462,93 lei | 589,34 lei | 805,68 lei | 646,30 lei | 411,40 lei | 943,62 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 84 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 796285, Vanpro Winter, KORMORAN, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, ranforsat, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | Barum · Autoutilitare | Barum · Autoutilitare | 8825, Vanhawk 2, FIRESTONE, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 851401, DOT23, Transpro 2, KLEBER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) ad | 822319, Agilis CrossClimate, MICHELIN, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




