Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Continental 195/70 R15 VancoFourSeason
648,67 lei
04574410000, VancoFourSeason, CONTINENTAL, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04574410000, VancoFourSeason, CONTINENTAL, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod 285168
- Dimensiune 195/70 R15
- Index 195/70R15 LDCO 104R VFS
Informații suplimentare
| Brand | Continental |
|---|---|
| Dimensiune | 195/70 R15 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 195 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 15 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Continental 195/70 R15 VancoFourSeason remove | Anvelopa iarna Trazano 195/75 R16 SW612 remove | Anvelopa iarna Cooper 195/75 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa iarna Cooper 215/60 R17 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa iarna Trazano 235/65 R16 SW612 remove | Anvelopa vara Firestone 215/60 R16 Vanhawk 2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Continental 195/70 R15 VancoFourSeason remove | Anvelopa iarna Trazano 195/75 R16 SW612 remove | Anvelopa iarna Cooper 195/75 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa iarna Cooper 215/60 R17 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa iarna Trazano 235/65 R16 SW612 remove | Anvelopa vara Firestone 215/60 R16 Vanhawk 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 285168 | H1E3AO | H1F0GA | H1F0HO | H1E3AU | DEDCE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 648,67 lei | 373,59 lei | 595,11 lei | 861,04 lei | 453,60 lei | 646,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 20 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 18 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04574410000, VancoFourSeason, CONTINENTAL, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 8859903123666, SW612, TRAZANO, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 728416, Cooper Winter VAN, COOPER, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 728422, Cooper Winter VAN, COOPER, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 8859903123765, SW612, TRAZANO, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 8825, Vanhawk 2, FIRESTONE, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |


