Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Cooper 215/65 R16 Cooper Summer VAN
587,21 lei
727322, Cooper Summer VAN, COOPER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, EVR, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
727322, Cooper Summer VAN, COOPER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, EVR, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (
- Cod H1BZDA
- Dimensiune 215/65 R16
- Index 215/65R16 LDCP 106T CSVAN
Informații suplimentare
| Brand | Cooper |
|---|---|
| Dimensiune | 215/65 R16 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Cooper 215/65 R16 Cooper Summer VAN remove | Anvelopa all season Cooper 195/75 R16 Cooper All Season VAN remove | Anvelopa iarna Cooper 195/75 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa all season Bridgestone 195/70 R15 Duravis All Season Evo remove | Anvelopa vara Yokohama 235/65 R16 BluEarth VAN RY55 remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R16 109/107 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Cooper 215/65 R16 Cooper Summer VAN remove | Anvelopa all season Cooper 195/75 R16 Cooper All Season VAN remove | Anvelopa iarna Cooper 195/75 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa all season Bridgestone 195/70 R15 Duravis All Season Evo remove | Anvelopa vara Yokohama 235/65 R16 BluEarth VAN RY55 remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R16 109/107 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1BZDA | H1BZI2 | H1F0GA | H11FCA | F5B517 | 13733688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 587,21 lei | 601,79 lei | 595,11 lei | 650,33 lei | 726,29 lei | 805,68 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 727322, Cooper Summer VAN, COOPER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, EVR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB ( | 728119, Cooper All Season VAN, COOPER, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 728416, Cooper Winter VAN, COOPER, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 20791, Duravis All Season Evo, BRIDGESTONE, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | E4751, BluEarth VAN RY55, YOKOHAMA, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) a | Barum · Autoutilitare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




