Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Kleber 165/70 R14 DOT22
365,00 lei
218632, DOT22, Transpro, KLEBER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) ader
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
218632, DOT22, Transpro, KLEBER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) ader
- Cod H06RSC
- Dimensiune 165/70 R14
- Index 165/70R14 LDKL 89R TRA#22
Informații suplimentare
| Brand | Kleber |
|---|---|
| Dimensiune | 165/70 R14 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 165 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 14 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Kleber 165/70 R14 DOT22 remove | Anvelopa iarna Cooper 195/75 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa all season Bridgestone 195/70 R15 Duravis All Season Evo remove | Anvelopa vara Kleber 195/70 R15 DOT23 remove | Anvelopa vara Hankook 205/75 R16 Vantra LT RA18 remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R16 109/107 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Kleber 165/70 R14 DOT22 remove | Anvelopa iarna Cooper 195/75 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa all season Bridgestone 195/70 R15 Duravis All Season Evo remove | Anvelopa vara Kleber 195/70 R15 DOT23 remove | Anvelopa vara Hankook 205/75 R16 Vantra LT RA18 remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R16 109/107 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H06RSC | H1F0GA | H11FCA | H11H5S | H05QMH | 13733688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 365,00 lei | 595,11 lei | 650,33 lei | 411,40 lei | 676,38 lei | 810,71 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 218632, DOT22, Transpro, KLEBER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) ader | 728416, Cooper Winter VAN, COOPER, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 20791, Duravis All Season Evo, BRIDGESTONE, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 851401, DOT23, Transpro 2, KLEBER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) ad | 2021836, Vantra LT RA18, HANKOOK, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ade | Barum · Autoutilitare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |



