Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Laufenn 235/65 R16 X Fit VAN LV01
614,08 lei
2021624, X Fit VAN LV01, LAUFENN, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 67 dB (A) ade
24 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2021624, X Fit VAN LV01, LAUFENN, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 67 dB (A) ade
- Cod G0UKTR
- Dimensiune 235/65 R16
- Index 235/65R16 LDLA 121R LV01H
Informații suplimentare
| Brand | Laufenn |
|---|---|
| Dimensiune | 235/65 R16 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Laufenn 235/65 R16 X Fit VAN LV01 remove | Anvelopa iarna Cooper 195/75 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa Iarna Barum 195/70 R15 104/102 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa vara Yokohama 235/65 R16 BluEarth VAN RY55 remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R15 104/102 T SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa all season Bridgestone 195/70 R15 Duravis All Season Evo remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Laufenn 235/65 R16 X Fit VAN LV01 remove | Anvelopa iarna Cooper 195/75 R16 Cooper Winter VAN remove | Anvelopa Iarna Barum 195/70 R15 104/102 R SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa vara Yokohama 235/65 R16 BluEarth VAN RY55 remove | Anvelopa Iarna Barum 215/65 R15 104/102 T SnoVanis 3 (E,C,C) remove | Anvelopa all season Bridgestone 195/70 R15 Duravis All Season Evo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0UKTR | H1F0GA | 13733692 | F5B517 | 13733690 | H11FCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 614,08 lei | 595,11 lei | 589,34 lei | 726,29 lei | 834,09 lei | 650,33 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 24 în stoc | 10 în stoc | 84 în stoc | 10 în stoc | 84 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2021624, X Fit VAN LV01, LAUFENN, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 67 dB (A) ade | 728416, Cooper Winter VAN, COOPER, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | Barum · Autoutilitare | E4751, BluEarth VAN RY55, YOKOHAMA, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) a | Barum · Autoutilitare | 20791, Duravis All Season Evo, BRIDGESTONE, Tot anul, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





