Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Michelin 215/75 R16 Agilis 3
1.025,17 lei
132621, Agilis 3, MICHELIN, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderenta
5 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
132621, Agilis 3, MICHELIN, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) aderenta
- Cod G0KJKU
- Dimensiune 215/75 R16
- Index 215/75R16 LDMI 116R AGI3
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 215/75 R16 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Michelin 215/75 R16 Agilis 3 remove | Anvelopa vara Hankook 205/75 R16 Vantra LT RA18 remove | Anvelopa vara Kleber 195/70 R15 DOT23 remove | Anvelopa Iarna Barum 235/65 R16 115/113 R SnoVanis 3 (D,C,C) remove | Anvelopa iarna Continental 205/60 R16 VanContact Winter remove | Anvelopa iarna Cooper 235/65 R16 Cooper Winter VAN remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Michelin 215/75 R16 Agilis 3 remove | Anvelopa vara Hankook 205/75 R16 Vantra LT RA18 remove | Anvelopa vara Kleber 195/70 R15 DOT23 remove | Anvelopa Iarna Barum 235/65 R16 115/113 R SnoVanis 3 (D,C,C) remove | Anvelopa iarna Continental 205/60 R16 VanContact Winter remove | Anvelopa iarna Cooper 235/65 R16 Cooper Winter VAN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0KJKU | H05QMH | H11H5S | 13733694 | D712BC | H1F0IJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.025,17 lei | 676,38 lei | 411,40 lei | 970,01 lei | 1.175,59 lei | 817,67 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 74 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 132621, Agilis 3, MICHELIN, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 2021836, Vantra LT RA18, HANKOOK, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ade | 851401, DOT23, Transpro 2, KLEBER, Vara, anvelopa pentru autoutilitare, C, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) ad | Barum · Autoutilitare | 04531350000, VanContact Winter, CONTINENTAL, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 728430, Cooper Winter VAN, COOPER, Iarna, anvelopa pentru autoutilitare, C, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




