Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Bfgoodrich 265/60 R18 All-Terrain T/A KO3
1.818,67 lei
779303, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74 d
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
779303, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74 d
- Cod H11B2G
- Dimensiune 265/60 R18
- Index 265/60R18 CTGR 114S AT3
Informații suplimentare
| Brand | Bfgoodrich |
|---|---|
| Dimensiune | 265/60 R18 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Bfgoodrich 265/60 R18 All-Terrain T/A KO3 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Bfgoodrich 265/60 R18 All-Terrain T/A KO3 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H11B2G | E435AC | H1FA45 | E2A82A | E0918C | 12197434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.818,67 lei | 958,76 lei | 1.901,03 lei | 1.500,45 lei | 1.259,13 lei | 1.058,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 779303, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 1037669, Winter i*cept evo 4 SUV W340A, HANKOOK, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 221554, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, ZP, XL, *, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | Bridgestone · SUV / 4X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





