Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Hankook 225/60 R17 Kinergy 4S2 X H750A
728,37 lei
1031813, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1031813, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72
- Cod G11XOL
- Dimensiune 225/60 R17
- Index 225/60R17 CTHA 103V H750A
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 225/60 R17 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Hankook 225/60 R17 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Hankook 225/60 R17 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G11XOL | E2A82A | G0NQSP | H1C7I9 | G0922M | E6791E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 728,37 lei | 1.500,45 lei | 799,73 lei | 1.200,44 lei | 844,51 lei | 1.773,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 6 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 1031813, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 221554, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, ZP, XL, *, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 549668, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta p | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






