Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Michelin 265/45 R20 Pilot Alpin 5 SUV
2.323,62 lei
262567, Pilot Alpin 5 SUV, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO1, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
262567, Pilot Alpin 5 SUV, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO1, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod G12IFB
- Dimensiune 265/45 R20
- Index 265/45R20 ZTMI 108V PA5SM
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 265/45 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Michelin 265/45 R20 Pilot Alpin 5 SUV remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Michelin 265/45 R20 Pilot Alpin 5 SUV remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G12IFB | H156Z4 | G0QKXE | 12197434 | H15AHO | E435AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.323,62 lei | 706,11 lei | 1.380,11 lei | 1.058,75 lei | 1.054,88 lei | 958,76 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 6 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 262567, Pilot Alpin 5 SUV, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO1, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | Bridgestone · SUV / 4X4 | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





