Niciun produs în coș.
Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter
1.670,96 lei
2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 6
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 6
- Cod E6C280
- Dimensiune 275/50 R20
- Index 275/50R20 ZTPI 113V SWMO
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 275/50 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E6C280 | G0NQSP | E0918C | H15AHO | H0H961 | G0922M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.670,96 lei | 799,73 lei | 1.259,13 lei | 1.054,88 lei | 2.474,03 lei | 844,51 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 6 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 596065, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ad | 549668, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |












