Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Vredestein 295/40 R21 Wintrac PRO+
1.593,39 lei
8714692801938, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8714692801938, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H0H13R
- Dimensiune 295/40 R21
- Index 295/40R21 ZTVR 111Y WP+
Informații suplimentare
| Brand | Vredestein |
|---|---|
| Dimensiune | 295/40 R21 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Vredestein 295/40 R21 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Vredestein 295/40 R21 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0H13R | G0NQSP | G0XT9U | H1FA45 | H1AB9V | F5B54A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.593,39 lei | 799,73 lei | 1.378,41 lei | 1.901,03 lei | 1.140,43 lei | 1.189,65 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8714692801938, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 1037669, Winter i*cept evo 4 SUV W340A, HANKOOK, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | R4549, Geolandar X-CV G057, YOKOHAMA, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, RPB, XL, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






