Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Bridgestone 295/40 R20 Potenza Sport
1.620,54 lei
25797, Potenza Sport, BRIDGESTONE, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, MO1, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) ade
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
25797, Potenza Sport, BRIDGESTONE, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, MO1, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) ade
- Cod G15GZV
- Dimensiune 295/40 R20
- Index 295/40R20 LTBR 110Y PSPOR
Informații suplimentare
| Brand | Bridgestone |
|---|---|
| Dimensiune | 295/40 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Bridgestone 295/40 R20 Potenza Sport remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Bridgestone 295/40 R20 Potenza Sport remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G15GZV | 12197434 | G0UOOT | E435AC | G11XOO | H15AHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.620,54 lei | 1.058,75 lei | 1.070,91 lei | 958,76 lei | 874,38 lei | 1.054,88 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 4 în stoc | 8 în stoc | 2 în stoc | 3 în stoc | 6 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 25797, Potenza Sport, BRIDGESTONE, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, MO1, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ade | Bridgestone · SUV / 4X4 | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 1031817, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





