Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Continental 285/40 R22 CrossContact LX Sport
2.849,73 lei
03544620000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, M+S, LR, ContiSilent, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezist
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
03544620000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, M+S, LR, ContiSilent, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezist
- Cod E091AF
- Dimensiune 285/40 R22
- Index 285/40R22 LTCO 110Y LXSSL
Informații suplimentare
| Brand | Continental |
|---|---|
| Dimensiune | 285/40 R22 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 22 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Continental 285/40 R22 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Continental 285/40 R22 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E091AF | G0S54V | E6791E | D9E6FD | F5B54A | G0QRBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.849,73 lei | 717,83 lei | 1.773,44 lei | 1.529,32 lei | 1.189,65 lei | 493,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 1 în stoc | 6 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 03544620000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, M+S, LR, ContiSilent, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezist | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 2354200, Scorpion Verde All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) ad | R4549, Geolandar X-CV G057, YOKOHAMA, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, RPB, XL, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 103846, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada - N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






