Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Hankook 235/50 R20 Ventus S1 evo3 ev K127E
901,09 lei
1034805, Ventus S1 evo3 ev K127E, HANKOOK, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, AO, (+), EV, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1034805, Ventus S1 evo3 ev K127E, HANKOOK, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, AO, (+), EV, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB
- Cod H0VHBP
- Dimensiune 235/50 R20
- Index 235/50R20 LTHA 100T K127V
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 235/50 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Hankook 235/50 R20 Ventus S1 evo3 ev K127E remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Hankook 235/50 R20 Ventus S1 evo3 ev K127E remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0VHBP | E2A82A | 12197434 | F6EF17 | G0QRBE | G0NQSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 901,09 lei | 1.500,45 lei | 1.058,75 lei | 1.813,54 lei | 493,17 lei | 799,73 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 1034805, Ventus S1 evo3 ev K127E, HANKOOK, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, AO, (+), EV, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB | 221554, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, ZP, XL, *, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | Bridgestone · SUV / 4X4 | 2814300, Scorpion Zero Asimmetrico, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, MO1, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | 103846, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada - N | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





