Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Kumho 235/50 R18 Ecsta PS71 SUV
644,26 lei
2309933, Ecsta PS71 SUV, KUMHO, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta pe zapada
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2309933, Ecsta PS71 SUV, KUMHO, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta pe zapada
- Cod G114HN
- Dimensiune 235/50 R18
- Index 235/50R18 LTKU 97W PS71
Informații suplimentare
| Brand | Kumho |
|---|---|
| Dimensiune | 235/50 R18 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Kumho 235/50 R18 Ecsta PS71 SUV remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Kumho 235/50 R18 Ecsta PS71 SUV remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G114HN | 12197434 | H156Z4 | G0NQSP | G0QKXE | E6791E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 644,26 lei | 1.058,75 lei | 706,11 lei | 799,73 lei | 1.380,11 lei | 1.773,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 4 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 6 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2309933, Ecsta PS71 SUV, KUMHO, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada | Bridgestone · SUV / 4X4 | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





