Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Michelin 235/45 R21 Pilot Sport 4 SUV
1.625,70 lei
184505, Pilot Sport 4 SUV, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, MO, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) ad
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
184505, Pilot Sport 4 SUV, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, MO, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) ad
- Cod F5FF75
- Dimensiune 235/45 R21
- Index 235/45R21 LTMI 101Y PS4SM
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 235/45 R21 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Michelin 235/45 R21 Pilot Sport 4 SUV remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Michelin 235/45 R21 Pilot Sport 4 SUV remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F5FF75 | 12197434 | G0QKXE | E435AC | H1FA45 | E6791E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.625,70 lei | 1.058,75 lei | 1.380,11 lei | 958,76 lei | 1.901,03 lei | 1.773,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | 6 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 184505, Pilot Sport 4 SUV, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, MO, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) ad | Bridgestone · SUV / 4X4 | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 1037669, Winter i*cept evo 4 SUV W340A, HANKOOK, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





