Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Orium 235/55 R18 DOT21
434,43 lei
124116, DOT21, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (B) aderenta pe zapada
5 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
124116, DOT21, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (B) aderenta pe zapada
- Cod H18X5W
- Dimensiune 235/55 R18
- Index 235/55R18 LTOR 100V 01#21
Informații suplimentare
| Brand | Orium |
|---|---|
| Dimensiune | 235/55 R18 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Orium 235/55 R18 DOT21 remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Orium 235/55 R18 DOT21 remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H18X5W | G0QRBE | E6791E | H15AHO | 12197434 | H1AB9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 434,43 lei | 493,17 lei | 1.773,44 lei | 1.054,88 lei | 1.058,75 lei | 1.140,43 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 în stoc | 2 în stoc | 6 în stoc | 6 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 124116, DOT21, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta pe zapada | 103846, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada - N | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | Bridgestone · SUV / 4X4 | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





