Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 265/40 R22 P Zero (PZ3)
1.883,11 lei
3559400, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, J, LR, PNCS, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) ad
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3559400, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, J, LR, PNCS, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) ad
- Cod F6EF2B
- Dimensiune 265/40 R22
- Index 265/40R22 LTPI 106Y PZJCS
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 265/40 R22 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 22 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 265/40 R22 P Zero (PZ3) remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 265/40 R22 P Zero (PZ3) remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F6EF2B | G0922M | E435AC | H1AB9V | H15AHO | H156Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.883,11 lei | 844,51 lei | 958,76 lei | 1.140,43 lei | 1.054,88 lei | 706,11 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 3 în stoc | 6 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3559400, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, J, LR, PNCS, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (A) ad | 549668, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta p | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






