Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 305/40 R20 P-Zero (PZ4)
2.179,33 lei
4120900, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, *, ELECT, S.C., eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
4120900, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, *, ELECT, S.C., eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB
- Cod H06Y2R
- Dimensiune 305/40 R20
- Index 305/40R20 LTPI 112Y P-ZBE
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 305/40 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 305 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 305/40 R20 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 305/40 R20 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H06Y2R | H0H961 | H1C7I9 | G0UOOT | E0918C | E435AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.179,33 lei | 2.474,03 lei | 1.200,44 lei | 1.070,91 lei | 1.259,13 lei | 958,76 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 4 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 4120900, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, *, ELECT, S.C., eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 596065, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ad | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






