Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 315/30 R22 P-Zero (PZ4)
2.244,61 lei
4106400, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, *1, L.S., eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) a
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
4106400, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, *1, L.S., eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) a
- Cod G0YCN3
- Dimensiune 315/30 R22
- Index 315/30R22 LTPI 107Y P-ZEB
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 315/30 R22 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 30 |
| Diametru | 22 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 315/30 R22 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 315/30 R22 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0YCN3 | 12197434 | H1AB9V | G0S54V | H1C7I9 | H156Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.244,61 lei | 1.058,75 lei | 1.140,43 lei | 717,83 lei | 1.200,44 lei | 706,11 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 4106400, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, *1, L.S., eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) a | Bridgestone · SUV / 4X4 | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





