Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 315/40 R21 P Zero (PZ5)
1.784,63 lei
4261900, P Zero (PZ5), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, MO, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) aderenta pe
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
4261900, P Zero (PZ5), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, MO, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) aderenta pe
- Cod H11VGQ
- Dimensiune 315/40 R21
- Index 315/40R21 LTPI 111Y PZ5MO
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 315/40 R21 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 315/40 R21 P Zero (PZ5) remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 315/40 R21 P Zero (PZ5) remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H11VGQ | H0WDHP | E0918C | G0QKXE | G0QRBE | H1FA45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.784,63 lei | 568,86 lei | 1.259,13 lei | 1.380,11 lei | 493,17 lei | 1.901,03 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 4261900, P Zero (PZ5), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, MO, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) aderenta pe | 085510, Dynaxer HP5 SUV, KLEBER, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) aderenta pe zapada | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 103846, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada - N | 1037669, Winter i*cept evo 4 SUV W340A, HANKOOK, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






