Niciun produs în coș.
Capăt de bară QUICK STEER TR7212
80,51 lei
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
SKU : 13613002 Category : Capete de bară
Descriere
Capăt de bară QUICK STEER, cod producător TR7212.
- Cod: 13613002
- Tip: Capăt de bară
- Parte montare: Față stânga
Potrivire (mărci din selecția importată): Dacia.
Vehicule compatibile
2 mărci, 14 modele, 106 variante de motorizare
DACIA11 modele
DACIA DOKKER6
- 1.2 TCe85 kW / 115 CP1197 cm³ · H5F 40211.2012 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 61211.2012 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 61211.2012 – prezent
- 1.661 kW / 83 CP1598 cm³ · K7M 812/K7M 82811.2012 – prezent
- 1.675 kW / 102 CP1598 cm³04.2015 – prezent
- 1.6 LPG61 kW / 83 CP1598 cm³ · K7M 812/K7M 82811.2013 – prezent
DACIA DOKKER Express6
- 1.2 TCe 11584 kW / 114 CP1198 cm³ · H5F 40212.2012 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 61212.2012 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 61212.2012 – prezent
- 1.661 kW / 83 CP1598 cm³ · K7M 812/K7M 82812.2012 – prezent
- 1.675 kW / 102 CP1598 cm³04.2015 – prezent
- 1.6 LPG61 kW / 83 CP1598 cm³ · K7M 812/K7M 82811.2013 – prezent
DACIA LODGY5
- 1.2 TCe85 kW / 115 CP1197 cm³ · H5F 40203.2012 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 61203.2012 – prezent
- 1.5 dCi79 kW / 107 CP1461 cm³ · K9K 84601.2013 – prezent
- 1.661 kW / 83 CP1598 cm³ · K7M 812/K7M 82803.2012 – prezent
- 1.6 LPG61 kW / 83 CP1598 cm³ · K7M 812/K7M 82811.2013 – prezent
DACIA LOGAN (LS_)14
- 1.2 16V55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73202.2006 – prezent
- 1.2 16V LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73402.2006 – prezent
- 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)55 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71009.2004 – prezent
- 1.4 MPI LPG (LS0C)55 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 710/K7J 71402.2006 – prezent
- 1.5 dCi (LS04)55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (LS04)65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (LS0J, LS0Y)48 kW / 65 CP1461 cm³ · K9K 79009.2005 – prezent
- 1.5 dCi (LS0K)50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79201.2006 – prezent
- 1.5 dCi (LS0W)63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79609.2007 – prezent
- 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH)64 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71009.2004 – prezent
- 1.6 16V (LS0M)77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 690/K4M 69602.2006 – prezent
- 1.6 16V Flexifuel77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 69607.2010 – prezent
- 1.6 Bifuel62 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 71805.2010 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)7
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71003.2009 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (FS0K)50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79203.2009 – prezent
- 1.5 dCi (FS0W)63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79603.2009 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71003.2009 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA LOGAN II9
- 1.0 SCe 7554 kW / 73 CP998 cm³ · B4D 401/B4D 40001.2017 – prezent
- 1.255 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73210.2012 – prezent
- 1.254 kW / 73 CP1149 cm³05.2015 – prezent
- 1.2 LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73410.2012 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62610.2012 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62610.2012 – prezent
- 1.5 dCi63 kW / 84 CP1461 cm³ · K9K 83001.2013 – prezent
- 1.6 16V77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 84201.2013 – prezent
- TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 400/H4B 40810.2012 – prezent
DACIA LOGAN MCV (KS_)11
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71002.2007 – prezent
- 1.5 dCi (KS04)55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (KS04)65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (KS0K)50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79202.2007 – prezent
- 1.5 dCi (KS0W)63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79609.2007 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71002.2007 – prezent
- 1.6 16V77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 690/K4M 69602.2007 – prezent
- 1.6 16V Hi-Flex77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 69011.2009 – prezent
- 1.6 Bifuel64 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71011.2008 – prezent
- 1.6 Bifuel62 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 71805.2010 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA LOGAN MCV II9
- 1.0 SCe 7554 kW / 73 CP999 cm³ · B4D 401/B4D 40012.2016 – prezent
- 1.255 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73202.2013 – prezent
- 1.254 kW / 73 CP1149 cm³ · D4F 73205.2015 – prezent
- 1.2 LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73402.2013 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62602.2013 – prezent
- 1.5 dCi63 kW / 84 CP1461 cm³ · K9K 83002.2013 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62602.2013 – prezent
- TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 400/H4B 40802.2013 – prezent
- TCe 90 LPG66 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 410/H4B 40509.2015 – prezent
DACIA LOGAN Pick-up (US_)8
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71001.2009 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (US0K)50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79203.2008 – prezent
- 1.5 dCi (US0W)63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79603.2008 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71003.2008 – prezent
- 1.6 Bifuel62 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA SANDERO11
- 1.2 16V55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73211.2008 – prezent
- 1.2 16V LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73211.2008 – prezent
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71006.2008 – prezent
- 1.4 MPI LPG53 kW / 72 CP1390 cm³ · K7J 71401.2009 – prezent
- 1.5 dCi50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79211.2008 – prezent
- 1.5 dCi63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79611.2008 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71006.2008 – prezent
- 1.6 16V77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 69007.2011 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA SANDERO II8
- 1.255 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73210.2012 – prezent
- 1.254 kW / 73 CP1149 cm³ · D4F 73205.2015 – prezent
- 1.2 LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73210.2012 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 61210.2012 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62610.2012 – prezent
- 1.661 kW / 83 CP1598 cm³ · K7M 81211.2012 – prezent
- TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 40010.2012 – prezent
- TCe 90 LPG66 kW / 90 CP898 cm³09.2015 – prezent
RENAULT3 modele
RENAULT LOGAN I (LS_)5
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71009.2004 – prezent
- 1.5 dCi50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79204.2007 – prezent
- 1.5 dCi63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79602.2008 – 06.2015
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71009.2004 – prezent
- 1.677 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 69004.2007 – prezent
RENAULT LOGAN I Break (KS_)5
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71010.2007 – prezent
- 1.5 dCi50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79204.2007 – prezent
- 1.5 dCi63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79602.2008 – 06.2015
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71004.2007 – prezent
- 1.677 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 69704.2007 – prezent
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_)2
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71002.2009 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71002.2009 – prezent
Specificații tehnice
| Poziție montare | Stânga |
|---|---|
| Lungime 1 | 213 mm |
| Diametru 1 | 12 mm |
| Dimensiune filet 1 | M14X1.5 |
Compatibilitatea este orientativă, conform catalogului de piese. Verificați seria șasiului (VIN) sau codul OE al piesei vechi înainte de comandă.
Comparare rapidă
| Capăt de bară QUICK STEER TR7212 remove | Capăt de bară DELPHI TA3851 remove | Capăt de bară CORTECO 49398596 remove | Capăt de bară A.B.S. 230620 remove | Capăt de bară A.B.S. 230619 remove | Capăt de bară COMLINE CTR1043 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capăt de bară QUICK STEER TR7212 remove | Capăt de bară DELPHI TA3851 remove | Capăt de bară CORTECO 49398596 remove | Capăt de bară A.B.S. 230620 remove | Capăt de bară A.B.S. 230619 remove | Capăt de bară COMLINE CTR1043 remove |
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 13613002 | 13239671 | 11840839 | 12730765 | 12730764 | 12887735 |
| Evaluare | ||||||
| Preț | 80,51 lei | 64,42 lei | 55,90 lei | 43,80 lei | 40,73 lei | 92,92 lei |
| Stock | 10 în stoc | 96 în stoc | 269 în stoc | 88 în stoc | 88 în stoc | 2 în stoc |
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Informații suplimentare | ||||||
| Descriere | ||||||
| Adaugă în coș |
- Produse similare












