Niciun produs în coș.

Bucșă punte spate LEMFORDER 3128501
57,03 lei
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Bucșă punte spate LEMFORDER, cod producător 3128501.
- Cod: 10677139
- Tip: Bucșă punte spate
- Poziție montare: Față
Potrivire (mărci compatibile conform catalogului de piese): DACIA. Lista completă a modelelor și motorizărilor este în fila „Compatibil cu”.
Numere OE de referință: DACIA 60 01 549 988, 60 01 549 989, 82 00 287 912, 82 00 568 119; RENAULT 60 01 549 988, 60 01 549 989, 82 00 568 119, 82 00 287 912.
Vehicule compatibile
1 mărci, 8 modele, 69 variante de motorizare
DACIA8 modele
DACIA DUSTER3
- 1.5 dCi63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 796/K9K 83004.2010 – prezent
- 1.5 dCi79 kW / 107 CP1461 cm³ · K9K 89606.2010 – prezent
- 1.6 16V77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 690/K4M 69604.2010 – prezent
DACIA LOGAN (LS_)14
- 1.2 16V55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73202.2006 – prezent
- 1.2 16V LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73402.2006 – prezent
- 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)55 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71009.2004 – prezent
- 1.4 MPI LPG (LS0C)55 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 710/K7J 71402.2006 – prezent
- 1.5 dCi (LS04)55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (LS04)65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (LS0J, LS0Y)48 kW / 65 CP1461 cm³ · K9K 79009.2005 – prezent
- 1.5 dCi (LS0K)50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79201.2006 – prezent
- 1.5 dCi (LS0W)63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79609.2007 – prezent
- 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH)64 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71009.2004 – prezent
- 1.6 16V (LS0M)77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 690/K4M 69602.2006 – prezent
- 1.6 16V Flexifuel77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 69607.2010 – prezent
- 1.6 Bifuel62 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 71805.2010 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)7
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71003.2009 – prezent
- 1.5 dCi65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (FS0K)50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79203.2009 – prezent
- 1.5 dCi (FS0W)63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79603.2009 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71003.2009 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA LOGAN II8
- 1.255 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73210.2012 – prezent
- 1.254 kW / 73 CP1149 cm³05.2015 – prezent
- 1.2 LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73410.2012 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62610.2012 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62610.2012 – prezent
- 1.5 dCi63 kW / 84 CP1461 cm³ · K9K 83001.2013 – prezent
- 1.6 16V77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 84201.2013 – prezent
- TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 400/H4B 40810.2012 – prezent
DACIA LOGAN MCV (KS_)10
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71002.2007 – prezent
- 1.5 dCi (KS04)55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (KS04)65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (KS0K)50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79202.2007 – prezent
- 1.5 dCi (KS0W)63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79609.2007 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71002.2007 – prezent
- 1.6 16V77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 690/K4M 69602.2007 – prezent
- 1.6 16V Hi-Flex77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 69011.2009 – prezent
- 1.6 Bifuel64 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71011.2008 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA LOGAN MCV II8
- 1.255 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73202.2013 – prezent
- 1.254 kW / 73 CP1149 cm³ · D4F 73205.2015 – prezent
- 1.2 LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73402.2013 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62602.2013 – prezent
- 1.5 dCi63 kW / 84 CP1461 cm³ · K9K 83002.2013 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62602.2013 – prezent
- TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 400/H4B 40802.2013 – prezent
- TCe 90 LPG66 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 410/H4B 40509.2015 – prezent
DACIA LOGAN Pick-up (US_)8
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71001.2009 – prezent
- 1.5 dCi65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi (US0K)50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79203.2008 – prezent
- 1.5 dCi (US0W)63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79603.2008 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71003.2008 – prezent
- 1.6 Bifuel62 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
DACIA SANDERO11
- 1.2 16V55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73211.2008 – prezent
- 1.2 16V LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73211.2008 – prezent
- 1.455 kW / 75 CP1390 cm³ · K7J 71006.2008 – prezent
- 1.4 MPI LPG53 kW / 72 CP1390 cm³ · K7J 71401.2009 – prezent
- 1.5 dCi50 kW / 68 CP1461 cm³ · K9K 79211.2008 – prezent
- 1.5 dCi63 kW / 86 CP1461 cm³ · K9K 79611.2008 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.5 dCi65 kW / 88 CP1461 cm³ · K9K 89205.2010 – prezent
- 1.664 kW / 87 CP1598 cm³ · K7M 71006.2008 – prezent
- 1.6 16V77 kW / 105 CP1598 cm³ · K4M 69007.2011 – prezent
- 1.6 MPI 8562 kW / 84 CP1598 cm³ · K7M 80005.2010 – prezent
Numere OE (originale) 8
DACIA4
60 01 549 98860 01 549 98982 00 287 91282 00 568 119
RENAULT4
60 01 549 98860 01 549 98982 00 568 11982 00 287 912
Specificații tehnice
| Poziție montare | Față |
|---|
Compatibilitatea este orientativă, conform catalogului de piese. Verificați seria șasiului (VIN) sau codul OE al piesei vechi înainte de comandă.
Comparare rapidă
| Bucșă punte spate LEMFORDER 3128501 remove | Bucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 88666AL remove | Bucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 91581AL remove | Bucșă suspensie COMLINE CRB3015 remove | Bucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 81191AL remove | Bucșă suspensie A.B.S. 271590 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bucșă punte spate LEMFORDER 3128501 remove | Bucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 88666AL remove | Bucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 91581AL remove | Bucșă suspensie COMLINE CRB3015 remove | Bucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 81191AL remove | Bucșă suspensie A.B.S. 271590 remove |
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10677139 | 13155100 | 13104884 | 12887595 | 13104699 | 12733285 |
| Evaluare | ||||||
| Preț | 57,03 lei | 38,79 lei | 45,50 lei | 39,98 lei | 26,90 lei | 43,81 lei |
| Stock | 3 în stoc | 4 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 11 în stoc | 2 în stoc |
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Informații suplimentare | ||||||
| Descriere | ||||||
| Adaugă în coș |










